Categorías
- Smartphone y Telefonía
- Tablets
- Portátiles
- Imagen y Sonido
- Redes
- Software
- PC/Componentes y TPV
- Periféricos
- Almacenamiento
- Consumibles
- Software
- Seguridad
- Iluminación, Ocio y Hogar
más valorados

Política de seguridad

Política de devolución
Marca | MSI |
Modelo | 9S6-3PB5CH-010 |
Pantalla | - Tamaño de pantalla: 23,8" (60 cm) - Área de visualización activa (mm): 527,04 (H) x 296,46 (V) - Tipo de panel: IPS - Resolución: 1920x1080 (FHD) - Relación de aspecto: 16:9 - Tecnología de frecuencia de actualización dinámica: FreeSync - SDR Brillo: 250 nits - Relación de contraste: 1000:1 - DCR (relación de contraste dinámico): 100000000:1 - Frecuencia de la señal:30~85,5 KHz(H) / 48~75 Hz(V) - Frecuencia de actualización: 75Hz - Tiempo de respuesta (Tr + Tf): 14ms - Ángulos de visión: 178°(H) / 178°(V) - Tratamiento de superficie: Antideslumbrante - Display Colors: 16.7M - Color bit: 8 bits |
Conexión | - 1 x HDMI versión 1.4 (HDMI HDCP versión 1.4) - 1 x DisplayPort versión 1.2a (DisplayPort HDCP versión 1.3) - 1 x salida de auriculares |
Características | - Bloqueo Kensington - Audio: 2 x altavoces - VESA Alimentación - Consumo Anual de Energía: 18 KWh - Tipo de fuente de alimentación: Adaptador externo 12V 2.5A - Entrada de alimentación: 100~240 V, 50/60 Hz - Cable de alimentación tipo: C13 - Entrada corriente: 100~240V, 50~60Hz Dimensiones y peso - Dimensiones con soporte: 541.93 x 182.16 x 421.79 - Dimensiones sin soporte: 541.93 x 45.39 x 322.26 - Peso (neto): 2,95 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 11-04-2023 por RTY |
Reseña
Sin opiniones por el momento